Barbed Fittings
Brand: GMPTec
Our Barbed Fittings provide quick, secure, and leak-free connections for tubing with inner diameters from 1.6 mm to 25.4 mm, making them ideal for various processes and volumes. Easily secured with cable ties, they also support options like stainless steel clamps and specialized clamping rings for added versatility.
Features
Benefits
- Leak-free connections for tubing with inner diameters from 1.6 mm to 25.4 mm for various processes and volumes.
- Compatible with cable ties, stainless steel clamps, and specialized clamping rings.
- Made from polypropylene or Natural Kynar® PVDF.
- Sterilizable by gamma irradiation and high pressure saturated steam.
- QC-version is produced in an ISO Class 7 cleanroom, while standard version is produced in a particle-reduced environment.
Applications
- Single-use and multi-use assemblies
- Liquid transfer
- Sampling
- Filling
- Cell cultivation
- Cell harvest
- Cell fermentation
Specifications
Sterilization Methods | : | Gamma irradiation |
: | High pressure saturated steam | |
Suitable Tubing Inner Diameters | : | 1.6 mm to 25.4 mm |
Coupler Types | : | Straight |
: | Reducing | |
: | Wye | |
Coupler Sizes | : | 1/16″ |
: | 3/32″ | |
: | 1/8″ | |
: | 5/32″ | |
: | 3/16″ | |
: | 1/4″ | |
: | 5/16″ | |
: | 3/8″ | |
: | 1/2″ | |
: | 5/8″ | |
: | 3/4″ | |
: | 1″ | |
Coupler Materials | : | Natural Kynar® PVDF (polyvinylidene flouride) |
: | PP (polypropylene) | |
: | NN | |
: | HDPE (high density polyethylene) | |
Coupler Versions | : | Cleanroom |
: | Standard |
Compliance
- USP Class VI
- FDA
- Free of Animal Derived Components
Ordering Info
Straight Couplers
Part Number | Tubing ID | Material | Versions available |
---|---|---|---|
C0-1-200-QC | 1/16” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C0-1.5-200-QC | 3/32” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C0-2-200-QC | 1/8” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C0-2.5-200-QC | 5/32” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C0-3-QC | 3/16” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C0-4-QC | 1/4″ | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C0-5-QC | 5/16” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C0-6-QC | 3/8” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C0-8-QC | 1/2″ | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C0-10-QC | 5/8” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C0-12-QC | 3/4″ | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C0-16-QC | 1” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
Reducing Couplers
Part Number | Tubing ID | Material | Versions available |
---|---|---|---|
C1.5-1-200-QC | 3/32“ x 1/16” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C2-1-200-QC | 1/8“ x 1/16“ | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C2-1.5-200-QC | 1/8“ x 3/32“ | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C2.5-1-QC | 5/32“ x 1/16“ | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C2.5-2-QC | 5/32 x 1/8” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C3-1-200-QC | 3/16” x 1/16” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C3-2-QC | 3/16” x 1/8” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C3-2.5-200-QC | 3/16” x 5/32” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C4-1-200-QC | 1/4″ x 1/16” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C4-1.5-200-QC | 1/4″ x 3/32” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C4-2-QC | 1/4″ x 1/8” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C4-2.5-QC | 1/4″ x 5/32” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C4-3-QC | 1/4” x 3/16” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C5-2.5-QC | 5/16” x 5/32” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C5-4-QC | 5/16” x 1/4″ | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C6-2-QC | 3/8” x 1/8” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C6-2.5-QC | 3/8” x 5/32” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C6-4-QC | 3/8” x 1/4″ | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C6-5-QC | 3/8” x 5/16” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C8-4-QC | 1/2″ x 1/4″ | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C8-5-QC | 1/2″ x 5/16” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C8-6-QC | 1/2″ x 3/8” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C10-4-QC | 5/8” x 1/4″ | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C10-5-QC | 5/8” x 5/16” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C10-6-QC | 5/8” x 3/8” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C10-8-QC | 5/8” x 1/2″ | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C12-6-QC | 3/4″ x 3/8” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C12-8-QC | 3/4″ x 1/2″ | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C12-10-QC | 3/4″ x 5/8” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C16-8-QC | 1” x 1/2″ | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C16-10-QC | 1” x 5/8” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
C16-12-QC | 1” x 3/4″ | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
Wye Couplers
Part Number | Tubing ID | Material | Versions available |
---|---|---|---|
Y0-1-QC | 1/16” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
Y0-1.5-QC | 3/32” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
Y0-2-QC | 1/8” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
Y0-2.5-QC | 5/32” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
Y0-3-QC | 3/16” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
Y0-4-QC | 1/4″ | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
Y0-5-QC | 5/16” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
Y0-6-QC | 3/8” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
Y0-8-QC | 1/2″ | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
Y0-10-QC | 5/8” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
Y0-12-QC | 3/4″ | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |
Y0-16-QC | 1” | NK / PP / NN / HDPE | Cleanroom & Standard |